اوقات شرعی ماه رمضان روستای بالاکول ١٤٠٥ - ٠٥ شمسی | ٢٠٢٧ میلادی
برابر با سال ١٤٤٨ هـ.ق
به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٥ روستای بالاکول (سال ١٤٠٥ شمسی | ٢٠٢٧ میلادی | ١٤٤٨ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.
شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢١ بهمن ١٤٠٥ | ١٠ فوریه ٢٠٢٧
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٠ اسفند ١٤٠٥ | ١١ مارس ٢٠٢٧ (اول شوال ١٤٤٨)
جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بالاکول ٠٥ - ١٤٠٥ شمسی | ٢٠٢٧ میلادی | ١٤٤٨ قمری
| تاریخ | اذان صبح | طلوع | اذان ظهر | غروب | اذان مغرب | نیمه شب |
| ٠١ رمضان | ٠٥/١١/٢١ | ٠٥:٠٥:٥٢ | ٠٦:٣٠:٣٠ | ١١:٥٢:٢٢ | ١٧:١٤:٤١ | ١٧:٣٣:٢٥ | ٢٣:٠٩:٥٠ |
| ٠٢ رمضان | ٠٥/١١/٢٢ | ٠٥:٠٥:٠٠ | ٠٦:٢٩:٣١ | ١١:٥٢:٢٣ | ١٧:١٥:٤١ | ١٧:٣٤:٢٣ | ٢٣:٠٩:٥٤ |
| ٠٣ رمضان | ٠٥/١١/٢٣ | ٠٥:٠٤:٠٦ | ٠٦:٢٨:٣١ | ١١:٥٢:٢٣ | ١٧:١٦:٤٢ | ١٧:٣٥:٢٢ | ٢٣:٠٩:٥٧ |
| ٠٤ رمضان | ٠٥/١١/٢٤ | ٠٥:٠٣:١١ | ٠٦:٢٧:٢٩ | ١١:٥٢:٢٢ | ١٧:١٧:٤٢ | ١٧:٣٦:٢٠ | ٢٣:٠٩:٥٨ |
| ٠٥ رمضان | ٠٥/١١/٢٥ | ٠٥:٠٢:١٥ | ٠٦:٢٦:٢٧ | ١١:٥٢:٢٠ | ١٧:١٨:٤٢ | ١٧:٣٧:١٧ | ٢٣:١٠:٠٠ |
| ٠٦ رمضان | ٠٥/١١/٢٦ | ٠٥:٠١:١٧ | ٠٦:٢٥:٢٣ | ١١:٥٢:١٨ | ١٧:١٩:٤١ | ١٧:٣٨:١٥ | ٢٣:١٠:٠٠ |
| ٠٧ رمضان | ٠٥/١١/٢٧ | ٠٥:٠٠:١٨ | ٠٦:٢٤:١٧ | ١١:٥٢:١٥ | ١٧:٢٠:٤٠ | ١٧:٣٩:١٢ | ٢٣:٠٩:٥٩ |
| ٠٨ رمضان | ٠٥/١١/٢٨ | ٠٤:٥٩:١٨ | ٠٦:٢٣:١١ | ١١:٥٢:١١ | ١٧:٢١:٣٩ | ١٧:٤٠:٠٩ | ٢٣:٠٩:٥٧ |
| ٠٩ رمضان | ٠٥/١١/٢٩ | ٠٤:٥٨:١٦ | ٠٦:٢٢:٠٤ | ١١:٥٢:٠٦ | ١٧:٢٢:٣٧ | ١٧:٤١:٠٥ | ٢٣:٠٩:٥٥ |
| ١٠ رمضان | ٠٥/١١/٣٠ | ٠٤:٥٧:١٣ | ٠٦:٢٠:٥٥ | ١١:٥٢:٠١ | ١٧:٢٣:٣٦ | ١٧:٤٢:٠٢ | ٢٣:٠٩:٥٢ |
| ١١ رمضان | ٠٥/١٢/٠١ | ٠٤:٥٦:٠٨ | ٠٦:١٩:٤٦ | ١١:٥١:٥٥ | ١٧:٢٤:٣٣ | ١٧:٤٢:٥٨ | ٢٣:٠٩:٤٨ |
| ١٢ رمضان | ٠٥/١٢/٠٢ | ٠٤:٥٥:٠٢ | ٠٦:١٨:٣٥ | ١١:٥١:٤٨ | ١٧:٢٥:٣١ | ١٧:٤٣:٥٣ | ٢٣:٠٩:٤٣ |
| ١٣ رمضان | ٠٥/١٢/٠٣ | ٠٤:٥٣:٥٥ | ٠٦:١٧:٢٤ | ١١:٥١:٤١ | ١٧:٢٦:٢٨ | ١٧:٤٤:٤٩ | ٢٣:٠٩:٣٧ |
| ١٤ رمضان | ٠٥/١٢/٠٤ | ٠٤:٥٢:٤٧ | ٠٦:١٦:١١ | ١١:٥١:٣٣ | ١٧:٢٧:٢٥ | ١٧:٤٥:٤٤ | ٢٣:٠٩:٣١ |
| ١٥ رمضان | ٠٥/١٢/٠٥ | ٠٤:٥١:٣٨ | ٠٦:١٤:٥٨ | ١١:٥١:٢٤ | ١٧:٢٨:٢١ | ١٧:٤٦:٣٩ | ٢٣:٠٩:٢٤ |
| ١٦ رمضان | ٠٥/١٢/٠٦ | ٠٤:٥٠:٢٧ | ٠٦:١٣:٤٤ | ١١:٥١:١٥ | ١٧:٢٩:١٧ | ١٧:٤٧:٣٣ | ٢٣:٠٩:١٦ |
| ١٧ رمضان | ٠٥/١٢/٠٧ | ٠٤:٤٩:١٦ | ٠٦:١٢:٢٩ | ١١:٥١:٠٦ | ١٧:٣٠:١٣ | ١٧:٤٨:٢٨ | ٢٣:٠٩:٠٨ |
| ١٨ رمضان | ٠٥/١٢/٠٨ | ٠٤:٤٨:٠٣ | ٠٦:١١:١٣ | ١١:٥٠:٥٥ | ١٧:٣١:٠٨ | ١٧:٤٩:٢٢ | ٢٣:٠٨:٥٩ |
| ١٩ رمضان | ٠٥/١٢/٠٩ | ٠٤:٤٦:٤٩ | ٠٦:٠٩:٥٧ | ١١:٥٠:٤٥ | ١٧:٣٢:٠٤ | ١٧:٥٠:١٦ | ٢٣:٠٨:٤٩ |
| ٢٠ رمضان | ٠٥/١٢/١٠ | ٠٤:٤٥:٣٤ | ٠٦:٠٨:٤٠ | ١١:٥٠:٣٣ | ١٧:٣٢:٥٩ | ١٧:٥١:١٠ | ٢٣:٠٨:٣٨ |
| ٢١ رمضان | ٠٥/١٢/١١ | ٠٤:٤٤:١٨ | ٠٦:٠٧:٢٢ | ١١:٥٠:٢٢ | ١٧:٣٣:٥٣ | ١٧:٥٢:٠٣ | ٢٣:٠٨:٢٧ |
| ٢٢ رمضان | ٠٥/١٢/١٢ | ٠٤:٤٣:٠١ | ٠٦:٠٦:٠٣ | ١١:٥٠:١٠ | ١٧:٣٤:٤٧ | ١٧:٥٢:٥٦ | ٢٣:٠٨:١٥ |
| ٢٣ رمضان | ٠٥/١٢/١٣ | ٠٤:٤١:٤٣ | ٠٦:٠٤:٤٤ | ١١:٤٩:٥٧ | ١٧:٣٥:٤١ | ١٧:٥٣:٤٩ | ٢٣:٠٨:٠٣ |
| ٢٤ رمضان | ٠٥/١٢/١٤ | ٠٤:٤٠:٢٥ | ٠٦:٠٣:٢٥ | ١١:٤٩:٤٤ | ١٧:٣٦:٣٥ | ١٧:٥٤:٤٢ | ٢٣:٠٧:٥٠ |
| ٢٥ رمضان | ٠٥/١٢/١٥ | ٠٤:٣٩:٠٥ | ٠٦:٠٢:٠٤ | ١١:٤٩:٣٠ | ١٧:٣٧:٢٩ | ١٧:٥٥:٣٥ | ٢٣:٠٧:٣٦ |
| ٢٦ رمضان | ٠٥/١٢/١٦ | ٠٤:٣٧:٤٤ | ٠٦:٠٠:٤٣ | ١١:٤٩:١٦ | ١٧:٣٨:٢٢ | ١٧:٥٦:٢٧ | ٢٣:٠٧:٢٢ |
| ٢٧ رمضان | ٠٥/١٢/١٧ | ٠٤:٣٦:٢٣ | ٠٥:٥٩:٢٢ | ١١:٤٩:٠٢ | ١٧:٣٩:١٥ | ١٧:٥٧:١٩ | ٢٣:٠٧:٠٧ |
| ٢٨ رمضان | ٠٥/١٢/١٨ | ٠٤:٣٥:٠٠ | ٠٥:٥٨:٠٠ | ١١:٤٨:٤٧ | ١٧:٤٠:٠٧ | ١٧:٥٨:١١ | ٢٣:٠٦:٥٢ |
| ٢٩ رمضان | ٠٥/١٢/١٩ | ٠٤:٣٣:٣٧ | ٠٥:٥٦:٣٨ | ١١:٤٨:٣٢ | ١٧:٤٠:٥٩ | ١٧:٥٩:٠٣ | ٢٣:٠٦:٣٦ |
دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٥ - ١٤٠٥ شمسی | ٢٠٢٧ میلادی | ١٤٤٨ قمری روستای بالاکول
جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٥ - ١٤٠٥ شمسی | ٢٠٢٧ میلادی | ١٤٤٨ قمری روستای بالاکول در
اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت
دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٥ - ١٤٠٥ شمسی | ٢٠٢٧ میلادی | ١٤٤٨ قمری روستای بالاکول بر روی دکمه
دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را
انتخاب نمایید.
اوقات شرعی محرم ١٤٤٨ قمری روستای بالاکول
جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤٨ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بالاکول قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بالاکول دانلود نمایید.
جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤٨ قمری روستای بالاکول
دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤٨ هـ.ق
روستای بالاکول
جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤٨ هـ.ق روستای بالاکول در اندازه
واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول
اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤٨ هـ.ق روستای بالاکول بر
روی دکمه دانلود کلیک راست
نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.
اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بالاکول را هم میخواهید؟
جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بالاکول برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.
صفر
ربیع الاول
جمادی الاول
جمادی الثانی
شعبان
رمضان
ذیقعده
ذیحجه
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٦ میلادی روستای بالاکول
در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٦ م روستای بالاکول قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بالاکول دانلود نمایید.
جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٦ میلادی روستای بالاکول
دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٦ روستای بالاکول
جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٦ میلادی روستای بالاکول روستای بالاکول در اندازه
واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول
اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٦ میلادی روستای بالاکول روستای بالاکول بر روی دکمه دانلود کلیک راست
نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.
اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای بالاکول را هم میخواهید؟
جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بالاکول برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.
فوریه
مارس
می
ژوئن
اوت
سپتامبر
نوامبر
دسامبر
اوقات شرعی تیر ١٤٠٥ شمسی روستای بالاکول
در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٤٠٥ هـ.ش روستای بالاکول قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بالاکول دانلود نمایید.
جدول اوقات شرعی تیر ١٤٠٥ شمسی روستای بالاکول
| تاریخ | اذان صبح | طلوع | اذان ظهر | غروب | اذان مغرب | نیمه شب |
| ٠١ تیر ١٤٠٥ | ٠٢:٣٦:٥٥ | ٠٤:٢٣:١٥ | ١١:٤٠:١١ | ١٨:٥٧:٠٦ | ١٩:١٨:١٥ | ٢٢:٤٧:٠٨ |
| ٠٢ تیر ١٤٠٥ | ٠٢:٣٧:١١ | ٠٤:٢٣:٣٠ | ١١:٤٠:٢٤ | ١٨:٥٧:١٦ | ١٩:١٨:٢٥ | ٢٢:٤٧:٢٢ |
| ٠٣ تیر ١٤٠٥ | ٠٢:٣٧:٢٩ | ٠٤:٢٣:٤٦ | ١١:٤٠:٣٧ | ١٨:٥٧:٢٥ | ١٩:١٨:٣٣ | ٢٢:٤٧:٣٧ |
| ٠٤ تیر ١٤٠٥ | ٠٢:٣٧:٤٩ | ٠٤:٢٤:٠٤ | ١١:٤٠:٥٠ | ١٨:٥٧:٣٢ | ١٩:١٨:٤٠ | ٢٢:٤٧:٥٢ |
| ٠٥ تیر ١٤٠٥ | ٠٢:٣٨:١٢ | ٠٤:٢٤:٢٣ | ١١:٤١:٠٢ | ١٨:٥٧:٣٧ | ١٩:١٨:٤٤ | ٢٢:٤٨:٠٧ |
| ٠٦ تیر ١٤٠٥ | ٠٢:٣٨:٣٧ | ٠٤:٢٤:٤٣ | ١١:٤١:١٥ | ١٨:٥٧:٤١ | ١٩:١٨:٤٧ | ٢٢:٤٨:٢٢ |
| ٠٧ تیر ١٤٠٥ | ٠٢:٣٩:٠٤ | ٠٤:٢٥:٠٥ | ١١:٤١:٢٧ | ١٨:٥٧:٤٣ | ١٩:١٨:٤٩ | ٢٢:٤٨:٣٨ |
| ٠٨ تیر ١٤٠٥ | ٠٢:٣٩:٣٣ | ٠٤:٢٥:٢٨ | ١١:٤١:٣٩ | ١٨:٥٧:٤٤ | ١٩:١٨:٤٨ | ٢٢:٤٨:٥٤ |
| ٠٩ تیر ١٤٠٥ | ٠٢:٤٠:٠٥ | ٠٤:٢٥:٥٢ | ١١:٤١:٥١ | ١٨:٥٧:٤٢ | ١٩:١٨:٤٦ | ٢٢:٤٩:١٠ |
| ١٠ تیر ١٤٠٥ | ٠٢:٤٠:٣٨ | ٠٤:٢٦:١٧ | ١١:٤٢:٠٣ | ١٨:٥٧:٣٩ | ١٩:١٨:٤٢ | ٢٢:٤٩:٢٦ |
| ١١ تیر ١٤٠٥ | ٠٢:٤١:١٣ | ٠٤:٢٦:٤٤ | ١١:٤٢:١٤ | ١٨:٥٧:٣٥ | ١٩:١٨:٣٦ | ٢٢:٤٩:٤٣ |
| ١٢ تیر ١٤٠٥ | ٠٢:٤١:٥١ | ٠٤:٢٧:١١ | ١١:٤٢:٢٥ | ١٨:٥٧:٢٩ | ١٩:١٨:٢٨ | ٢٢:٤٩:٥٩ |
| ١٣ تیر ١٤٠٥ | ٠٢:٤٢:٣٠ | ٠٤:٢٧:٤٠ | ١١:٤٢:٣٦ | ١٨:٥٧:٢١ | ١٩:١٨:١٩ | ٢٢:٥٠:١٦ |
| ١٤ تیر ١٤٠٥ | ٠٢:٤٣:١١ | ٠٤:٢٨:١٠ | ١١:٤٢:٤٧ | ١٨:٥٧:١١ | ١٩:١٨:٠٧ | ٢٢:٥٠:٣٣ |
| ١٥ تیر ١٤٠٥ | ٠٢:٤٣:٥٤ | ٠٤:٢٨:٤١ | ١١:٤٢:٥٧ | ١٨:٥٦:٥٩ | ١٩:١٧:٥٤ | ٢٢:٥٠:٤٩ |
| ١٦ تیر ١٤٠٥ | ٠٢:٤٤:٣٩ | ٠٤:٢٩:١٣ | ١١:٤٣:٠٧ | ١٨:٥٦:٤٦ | ١٩:١٧:٣٩ | ٢٢:٥١:٠٦ |
| ١٧ تیر ١٤٠٥ | ٠٢:٤٥:٢٦ | ٠٤:٢٩:٤٦ | ١١:٤٣:١٦ | ١٨:٥٦:٣٢ | ١٩:١٧:٢٢ | ٢٢:٥١:٢٣ |
| ١٨ تیر ١٤٠٥ | ٠٢:٤٦:١٤ | ٠٤:٣٠:٢٠ | ١١:٤٣:٢٥ | ١٨:٥٦:١٥ | ١٩:١٧:٠٤ | ٢٢:٥١:٣٩ |
| ١٩ تیر ١٤٠٥ | ٠٢:٤٧:٠٣ | ٠٤:٣٠:٥٥ | ١١:٤٣:٣٤ | ١٨:٥٥:٥٧ | ١٩:١٦:٤٤ | ٢٢:٥١:٥٦ |
| ٢٠ تیر ١٤٠٥ | ٠٢:٤٧:٥٥ | ٠٤:٣١:٣٠ | ١١:٤٣:٤٢ | ١٨:٥٥:٣٧ | ١٩:١٦:٢١ | ٢٢:٥٢:١٢ |
| ٢١ تیر ١٤٠٥ | ٠٢:٤٨:٤٧ | ٠٤:٣٢:٠٧ | ١١:٤٣:٥٠ | ١٨:٥٥:١٥ | ١٩:١٥:٥٨ | ٢٢:٥٢:٢٨ |
| ٢٢ تیر ١٤٠٥ | ٠٢:٤٩:٤١ | ٠٤:٣٢:٤٥ | ١١:٤٣:٥٧ | ١٨:٥٤:٥٢ | ١٩:١٥:٣٢ | ٢٢:٥٢:٤٤ |
| ٢٣ تیر ١٤٠٥ | ٠٢:٥٠:٣٦ | ٠٤:٣٣:٢٣ | ١١:٤٤:٠٤ | ١٨:٥٤:٢٧ | ١٩:١٥:٠٤ | ٢٢:٥٣:٠٠ |
| ٢٤ تیر ١٤٠٥ | ٠٢:٥١:٣٣ | ٠٤:٣٤:٠٢ | ١١:٤٤:١١ | ١٨:٥٤:٠٠ | ١٩:١٤:٣٥ | ٢٢:٥٣:١٥ |
| ٢٥ تیر ١٤٠٥ | ٠٢:٥٢:٣١ | ٠٤:٣٤:٤١ | ١١:٤٤:١٧ | ١٨:٥٣:٣٢ | ١٩:١٤:٠٤ | ٢٢:٥٣:٣١ |
| ٢٦ تیر ١٤٠٥ | ٠٢:٥٣:٢٩ | ٠٤:٣٥:٢١ | ١١:٤٤:٢٢ | ١٨:٥٣:٠٢ | ١٩:١٣:٣٢ | ٢٢:٥٣:٤٥ |
| ٢٧ تیر ١٤٠٥ | ٠٢:٥٤:٢٩ | ٠٤:٣٦:٠٢ | ١١:٤٤:٢٧ | ١٨:٥٢:٣٠ | ١٩:١٢:٥٧ | ٢٢:٥٤:٠٠ |
| ٢٨ تیر ١٤٠٥ | ٠٢:٥٥:٢٩ | ٠٤:٣٦:٤٣ | ١١:٤٤:٣١ | ١٨:٥١:٥٧ | ١٩:١٢:٢١ | ٢٢:٥٤:١٤ |
| ٢٩ تیر ١٤٠٥ | ٠٢:٥٦:٣١ | ٠٤:٣٧:٢٥ | ١١:٤٤:٣٥ | ١٨:٥١:٢٢ | ١٩:١١:٤٣ | ٢٢:٥٤:٢٧ |
| ٣٠ تیر ١٤٠٥ | ٠٢:٥٧:٣٣ | ٠٤:٣٨:٠٨ | ١١:٤٤:٣٨ | ١٨:٥٠:٤٥ | ١٩:١١:٠٤ | ٢٢:٥٤:٤١ |
| ٣١ تیر ١٤٠٥ | ٠٢:٥٨:٣٦ | ٠٤:٣٨:٥١ | ١١:٤٤:٤١ | ١٨:٥٠:٠٧ | ١٩:١٠:٢٣ | ٢٢:٥٤:٥٣ |
دانلود اوقات شرعی تیر ٠٥ - ١٤٠٥ روستای بالاکول
جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٤٠٥ شمسی روستای بالاکول روستای بالاکول در اندازه
واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول
اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٤٠٥ شمسی روستای بالاکول روستای بالاکول بر روی دکمه دانلود کلیک راست
نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.
اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بالاکول را هم میخواهید؟
جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بالاکول برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.
اردیبهشت
خرداد
مرداد
شهریور
آبان
آذر
بهمن
اسفند











